Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman
Statistik Kes SPKMS Tahun 2016
BULAN KATGEORI KES DAFTAR SELESAI DALAM PROSIDING
JANUARI Faraid 63 20 43
  Jenayah 77 0 77
  Mal 308 53 255
  Jumlah 448 73 375
FEBRUARI Faraid 95 58 37
  Jenayah 519 5 514
  Mal 526 209 317
  Jumlah 1140 272 868
MAC Faraid 122 37 85
  Jenayah 476 4 472
  Mal 737 184 553
  Jumlah 1335 225 1110
APRIL Faraid 129 63 66
  Jenayah 210 7 203
  Mal 555 115 440
  Jumlah 894 185 709
MEI Faraid 122 120 2
  Jenayah 276 87 189
  Mal 585 405 180
  Jumlah 983 612 371
JUN Faraid 85 78 7
  Jenayah 407 73 334
  Mal 506 286 220
  Jumlah 998 437 561
JULAI Faraid 75 42 33
  Jenayah 295 13 282
  Mal 490 106 384
  Jumlah 860 161 699
OGOS Faraid 106 98 8
  Jenayah 113 30 83
  Mal 679 437 242
  Jumlah 898 565 333
SEPTEMBER Faraid 79 70 9
  Jenayah 312 47 265
  Mal 588 281 307
  Jumlah 979 398 581
OKTOBER Faraid 75 67 8
  Jenayah 188 16 172
  Mal 604 344 260
  Jumlah 867 427 440
NOVEMBER Faraid 70 34 36
  Jenayah 54 7 47
  Mal 518 128 390
  Jumlah 642 169 473
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak
  • Jalan Tan Sri Haji Harussani,
    30100 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

  • 05-5018400
  • 05-5018522
  • Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak. Kemaskini : 17/12/24 • Jumlah Pelawat : 21286928