Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2019
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2019 :
Bil. | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | |||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jumlah |
|||
1. | Pendaftaran Kes Sistem E-Syariah | 1324 | 1138 | 1201 | 473 | 803 | 624 | ||
Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||||
997 | 6560 |
Bil. | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | |||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jumlah |
|||
2. | Semakan Status Kes "MYSMS 15888" | 141 | |||||||
Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||||
141 |
3. | Permohonan Pelajar Praktikal |
Belum Ada Data |
(Data Januari hingga Dis 2019) *Data dikemaskini secara berkala. |
4. |
Sistem MySolve Permohonan Pendaftaran Perceraian atau Cerai dengan Persetujuan Bersama (Orang Islam Sahaja) |
BULAN/APLIKASI | WEB BASE | MOBILE |
Januari | 55 | 0 |
Februari | 47 | 1 |
Mac | 0 | 0 |
April | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 |
Julai | 0 | 0 |
Ogos | 0 | 0 |
September | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 |
November | 0 | 0 |
Disember | 0 | 0 |
JUMLAH | 102 | 1 |
*Maklumat bilangan transaksi perkhidmatan atas talian dikemaskini secara berkala sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 bulan sekali.
RUJUKAN:
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2018
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2017
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2016