Statistik Kes SPKMS Tahun 2019
Statistik Kes SPKMS Tahun 2019
Rujukan :
Statistik Kes SPKMS 2018
Statistik Kes SPKMS 2017
Statistik Kes SPKMS 2016
Statistik Kes SPKMS 2015
BULAN | KATGEORI KES | DAFTAR | SELESAI |
JANUARI | Faraid + Mal | 938 | 773 |
Jenayah | 386 | 86 | |
Jumlah | 1324 | 859 | |
FEBRUARI | Faraid + Mal | 744 | 301 |
Jenayah | 394 | 44 | |
Jumlah | 1138 | 345 | |
MAC | Faraid + Mal | 773 | 276 |
Jenayah | 428 | 5 | |
Jumlah | 1201 | 281 | |
APRIL | Faraid + Mal | 369 | 101 |
Jenayah | 104 | 0 | |
Jumlah | 473 | 101 | |
MEI | Faraid + Mal | 602 | 370 |
Jenayah | 201 | 0 | |
Jumlah | 803 | 370 | |
JUN | Faraid + Mal | 562 | 204 |
Jenayah | 62 | 0 | |
Jumlah | 624 | 204 | |
JULAI | Faraid + Mal | 896 | 467 |
Jenayah | 101 | 18 | |
Jumlah | 997 | 485 | |
OGOS | Faraid + Mal | ||
Jenayah | |||
Jumlah | |||
SEPTEMBER | Faraid | ||
Jenayah | |||
Mal | |||
Jumlah | |||
OKTOBER | Faraid + Mal | ||
Jenayah | |||
Jumlah | |||
NOVEMBER | Faraid + Mal | ||
Jenayah | |||
Jumlah | |||
DISEMBER | Faraid + Mal | ||
Jenayah | |||
Jumlah |
*Maklumat bilangan transaksi perkhidmatan atas talian dikemaskini secara berkala sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 bulan sekali.